JOHN1900
• Tournaments
| 613 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 164 / 379 | |
| Monthly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 5 | 1759 / 4609 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 19 / 258 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 380 / 737 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 124 / 229 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 138 / 369 | |
| Nimzo-Indian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 73 / 258 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 8 | 563 / 1856 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 241 / 393 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 547 / 593 | |
| English Opening Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 355 / 681 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 280 / 524 | |
| TORNEO CLUB ADASUR Arena5+0 • Blitz • | 4 | 12 | 10 / 30 | |
| Grünfeld Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 8 | 115 / 626 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 10 | 42 / 350 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 5 | 578 / 1690 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 4 | 282 / 801 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 695 / 1707 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 344 / 649 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 65 / 241 | |
| Next |