jacf18 • Tournaments
| 597 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Abierto Universidad de Antioqu Arena3+0 • Blitz • | 14 | 31 | 29 / 228 | |
| EL QUE QUEDE ULTIMO ES LTGB Arena3+0 • Blitz • | 5 | 19 | 1 / 11 | |
| Ventilador de techo Arena3+0 • Blitz • | 3 | 6 | 4 / 13 | |
| REY MATON Arena3+0 • Blitz • | 12 | 36 | 1 / 22 | |
| India Rey julio Arena3+0 • Blitz • | 7 | 7 | 2 / 4 | |
| MULTIGRUPOS Arena¾+1 • Bullet • | 1 | 2 | 10 / 18 | |
| Abierto Universidad de Antioqu Arena3+0 • Blitz • | 1 | 1 | 248 / 279 | |
| Pavasovič Arena3+0 • Blitz • | 12 | 16 | 2 / 13 | |
| reymaton Arena3+0 • Blitz • | 16 | 62 | 1 / 17 | |
| Team Bolívar 2019 Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 5 / 5 | |
| Isla de la Fantasía Arena3+0 • Blitz • | 2 | 3 | 11 / 18 | |
| REY MATON Arena3+0 • Blitz • | 16 | 41 | 1 / 20 | |
| Monthly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 17 | 31 | 292 / 2687 | |
| Weekly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 12 | 686 / 2196 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 308 / 481 | |
| Mattisons Arena3+0 • Blitz • | 2 | 4 | 5 / 21 | |
| rey MATON Arena3+1 • Blitz • | 5 | 16 | 2 / 14 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 67 / 79 | |
| REY MATON2 Arena3+0 • Blitz • | 2 | 4 | 6 / 9 | |
| Torneo interno Bolívar Arena3+0 • Blitz • | 10 | 8 | 4 / 7 | |
| Next |