
Austria
9,909 players
Classical
Rank29
Top 10 rating2528
Players3,164
Rapid
Rank31
Top 10 rating2492
Players1,336
Blitz
Rank29
Top 10 rating2495
Players1,266
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Milanollo, Mario Austria | 2047 | 52 | ||
Oberngruber, Thomas Austria | 2047 | 2081 | 53 | |
Rechberger, Franz Austria | 2047 | 2071 | 2072 | 37 |
Guetz, Wolfgang Austria | 2046 | 1984 | 1956 | 30 |
Langwieser, Alexander Austria | 2046 | 48 | ||
Ortner, Sebastian Austria | 2046 | 1948 | 1977 | 17 |
Zoernpfenning, Siegfried Austria | 2046 | 2104 | 2147 | 69 |
WFM Froewis, Annika Austria | 2045 | 2038 | 2005 | 32 |
Krammer, Florian Austria | 2045 | 36 | ||
Bachofner, Christian Austria | 2044 | 2049 | 1998 | 55 |
Hinterbichler, Christoph Austria | 2044 | 36 | ||
Rauchlahner, Robert Jun. Austria | 2044 | 1959 | 2057 | 30 |
Weiss, Matthaeus Austria | 2043 | 2056 | 45 | |
Charaus, Florian Austria | 2042 | 2029 | 2009 | 33 |
Feichtner, Thomas Austria | 2042 | 2124 | 2115 | 59 |
Gajic, Rade Austria | 2042 | 2002 | 1913 | 68 |
Ramsbacher, David Austria | 2042 | 2125 | 1978 | 21 |
Eder, Benjamin Austria | 2041 | 1780 | 1783 | 16 |
Jedlicka, Robert Austria | 2041 | 56 | ||
Lang, Lukas Austria | 2041 | 2009 | 41 | |
Loeffler, Christoph Austria | 2041 | 2065 | 2016 | 68 |
Pfaffel, Thomas Austria | 2041 | 2020 | 53 | |
Preis, Wolfgang Austria | 2041 | 2140 | 60 | |
Tomitz, Hermann Austria | 2041 | 1990 | 1990 | 54 |
Wurm, Christoph Austria | 2041 | 2006 | 62 | |
Zauner, Christoph Austria | 2041 | 2017 | 1961 | 36 |
Hahn, Tobias Austria | 2041 | 2022 | 1888 | 15 |
Ager, Josef Austria | 2040 | 2075 | 2022 | 87 |
Faderbauer, Noah Austria | 2040 | 1874 | 1998 | 24 |
Mueller, Horst Austria | 2040 | 2030 | 1893 | 52 |
| Next |
