
Austria
9,914 players
Classical
Rank29
Top 10 rating2528
Players3,163
Rapid
Rank31
Top 10 rating2492
Players1,336
Blitz
Rank29
Top 10 rating2495
Players1,265
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Rattinger, Friedrich Austria | 1991 | 2077 | 1960 | 76 |
Schmidt, Florian Austria | 1991 | 1994 | 1897 | 23 |
Veigl, Thomas Austria | 1991 | 1886 | 37 | |
Boehm, Thomas Austria | 1990 | 2096 | 2050 | 57 |
Flir, Emilio Austria | 1990 | 1923 | 1916 | 25 |
Stueckler, Ferdinand Austria | 1990 | 1968 | 1970 | 70 |
Hauthaler, Mario Austria | 1989 | 2021 | 75 | |
Preck, Patrick Austria | 1989 | 27 | ||
Loescher, Leon Austria | 1988 | 1892 | 1927 | 29 |
Smole, Albert Austria | 1988 | 1932 | 1963 | 74 |
Wischounig, Laurin Austria | 1988 | 1994 | 1891 | 24 |
Haider, Bernd Austria | 1987 | 1958 | 68 | |
Ploessnig, Michael Austria | 1987 | 1940 | 39 | |
Riedler, Sebastian Austria | 1987 | 1897 | 1927 | 29 |
Ebner, Josef Austria | 1985 | 59 | ||
Hochwarter, Martin Austria | 1985 | 1817 | 56 | |
Prinz, Hubert Austria | 1985 | 2011 | 1909 | 62 |
Sauper, Dorian Austria | 1985 | 1995 | 2006 | 34 |
Strubreiter, Markus Austria | 1985 | 54 | ||
Autengruber, Daniel Austria | 1984 | 1966 | 53 | |
Haemmerle, Gernot Austria | 1984 | 56 | ||
WFM Hiebler, Laura Austria | 1984 | 1939 | 1946 | 29 |
Pohl, Moritz Austria | 1984 | 1969 | 21 | |
Dalnodar, Bernhard Austria | 1983 | 1967 | 1941 | 31 |
Huber, Luca Austria | 1983 | 26 | ||
Schnabl, Andreas Austria | 1983 | 2043 | 1966 | 43 |
Weinzetl, Andreas Austria | 1983 | 56 | ||
Obran, Harald Austria | 1982 | 1943 | 1987 | 71 |
Fitz, Jonathan David Austria | 1981 | 1997 | 2140 | 18 |
Gneiss, Karl Austria | 1981 | 2004 | 2159 | 82 |
| Next |
