
Austria
9,914 players
Classical
Rank29
Top 10 rating2528
Players3,163
Rapid
Rank31
Top 10 rating2492
Players1,336
Blitz
Rank29
Top 10 rating2495
Players1,265
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Hanser, Michael Austria | 1981 | 1945 | 1871 | 67 |
Vallant, Martin Austria | 1981 | 1997 | 1975 | 54 |
Wagner, Sebastian Austria | 1981 | 1915 | 1785 | 23 |
Wetscherek, Gerhard Austria | 1981 | 2025 | 2038 | 64 |
Gasser, Klaus Austria | 1980 | 52 | ||
Hackl, David Austria | 1980 | 1930 | 40 | |
Krasser, Anton Austria | 1980 | 1947 | 62 | |
Pecha, Martin Austria | 1980 | 1868 | 1884 | 51 |
Wilhelmer, Thomas Austria | 1980 | 2133 | 2106 | 35 |
Gutsch, Franz Austria | 1979 | 2001 | 54 | |
Kniesel, Siegfried Austria | 1979 | 68 | ||
Mooslechner, Peter Austria | 1979 | 67 | ||
Brenner, Nico Austria | 1978 | 1975 | 1953 | 18 |
Havas, Clemens Austria | 1978 | 1979 | 1966 | 35 |
Heissenberger, Andreas Austria | 1978 | 2084 | 1980 | 46 |
Heigerer, Stefan Austria | 1978 | 1949 | 1921 | 47 |
Sereinig, Eduard Austria | 1978 | 2074 | 2058 | 58 |
Wutti, Fabjan Austria | 1978 | 1850 | 1915 | 29 |
Buchner, Helmut Austria | 1977 | 1998 | 63 | |
Schmoll, Franz Austria | 1977 | 1953 | 1928 | 41 |
Bresch, Manfred Austria | 1976 | 1929 | 1995 | 59 |
Huber, Heinrich Austria | 1976 | 65 | ||
Huber, Wolfgang Austria | 1976 | 67 | ||
Prantl, Dietmar Austria | 1976 | 2030 | 57 | |
Pregl, Walter Austria | 1976 | 1951 | 1915 | 71 |
Waach, Simon Austria | 1976 | 1887 | 49 | |
Fruehauf, Norbert Austria | 1975 | 1924 | 1967 | 65 |
Kuess, Mario Austria | 1975 | 1958 | 1984 | 53 |
Praxmarer, Christian Austria | 1975 | 1971 | 1981 | 57 |
Preundler, Florian Austria | 1975 | 1843 | 1959 | 23 |
| Next |
