
Austria
9,914 players
Classical
Rank29
Top 10 rating2528
Players3,163
Rapid
Rank31
Top 10 rating2492
Players1,336
Blitz
Rank29
Top 10 rating2495
Players1,265
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Schriebl, Alexander Austria | 1975 | 1954 | 2011 | 54 |
Schranzhofer, Marco Austria | 1975 | 1995 | 2068 | 33 |
Wagner, Oliver Austria | 1975 | 2025 | 1898 | 61 |
Wolte, Hans Christian Austria | 1975 | 49 | ||
Pinno, Anakin Austria | 1975 | 1970 | 1909 | 22 |
CM Hinteregger, Arthur Austria | 1974 | 68 | ||
Knapp, Friedrich Austria | 1974 | 1953 | 1952 | 59 |
Peinhopf, Max Austria | 1974 | 68 | ||
Spiesberger, Gerhard Austria | 1974 | 2062 | 1971 | 65 |
Svrcek, Jozef Austria | 1974 | 1951 | 1896 | 50 |
Muellneritsch, Anton Austria | 1973 | 2118 | 64 | |
Oberhammer, Ignaz Austria | 1973 | 1959 | 55 | |
Pernerstorfer, Johannes Austria | 1973 | 2019 | 1952 | 69 |
Knoll, Martin Austria | 1971 | 1997 | 1942 | 45 |
Mujevic, Saba Austria | 1971 | 1987 | 1914 | 60 |
Pucher, Daniel Austria | 1971 | 1947 | 1929 | 34 |
Tarmann, Johannes Austria | 1971 | 1971 | 1950 | 56 |
Eiler, Gebhard Austria | 1970 | 73 | ||
Gaubmann, Thomas Austria | 1970 | 1956 | 65 | |
Gratze, Michael Austria | 1970 | 1956 | 1926 | 53 |
CM Kranewitter, Norbert Austria | 1970 | 1966 | 1897 | 62 |
Loeffler, Alois Austria | 1970 | 1973 | 75 | |
Schwaiger, Michael Austria | 1970 | 1957 | 57 | |
Endthaler, Arnold Austria | 1969 | 63 | ||
Frick, Guenter Austria | 1969 | 1980 | 71 | |
Hacker, Peter Austria | 1969 | 1887 | 1896 | 63 |
Martinovic, David Austria | 1969 | 1951 | 2061 | 16 |
Petric, Maximilian Austria | 1969 | 1967 | 62 | |
Schuetzenhofer, Erwin Austria | 1969 | 59 | ||
Kuezmits, Mark Austria | 1969 | 44 | ||
| Next |
