
Austria
9,914 players
Classical
Rank29
Top 10 rating2528
Players3,163
Rapid
Rank31
Top 10 rating2492
Players1,336
Blitz
Rank29
Top 10 rating2495
Players1,265
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Schwarz, Christian Austria | 1963 | 1957 | 2033 | 55 |
Gillhofer, Michael Austria | 1962 | 1887 | 1914 | 19 |
Kolm, Robert Austria | 1962 | 1959 | 1970 | 49 |
Leitner, Mathias Austria | 1962 | 1950 | 1934 | 43 |
Lugger, Simon Austria | 1962 | 1847 | 1875 | 23 |
Plank, Reinhard Austria | 1962 | 1913 | 1939 | 53 |
Ramsauer, Michael Austria | 1962 | 1918 | 1951 | 57 |
Steiner, Peter Austria | 1962 | 1947 | 2001 | 69 |
Ladner, Peter Austria | 1961 | 1968 | 1974 | 46 |
Lipp, Raimund Austria | 1961 | 1905 | 65 | |
Loretz, Jonas Austria | 1961 | 1745 | 1639 | 19 |
Mittendorfer, Josef Austria | 1961 | 70 | ||
Pirveli, Luca Austria | 1961 | 1831 | 1888 | 21 |
Rabensteiner, Klaus Austria | 1961 | 1952 | 1845 | 60 |
Schallert, Martin Austria | 1961 | 1993 | 2018 | 65 |
Squasi, Ernesto Austria | 1961 | 1950 | 2000 | 17 |
Steinerberger, Alexander Austria | 1961 | 1839 | 1847 | 27 |
Topf, Christian Austria | 1961 | 1996 | 71 | |
Anegg, Richard Austria | 1960 | 1953 | 1918 | 88 |
Benesch, Julian Austria | 1960 | 1967 | 25 | |
Burtscher, Josef-Anton Austria | 1960 | 1870 | 1910 | 65 |
Kubik, Gerhard Austria | 1960 | 1953 | 1897 | 64 |
Zoister, Franz Austria | 1960 | 56 | ||
Boller, Wolfgang Austria | 1959 | 1869 | 47 | |
Goldmann, Manfred Austria | 1959 | 73 | ||
Kremshofer, Walter Austria | 1959 | 1980 | 56 | |
Lobnig, Tristan Austria | 1959 | 1836 | 1785 | 15 |
Gruenwald, Beat Austria | 1958 | 1832 | 1881 | 16 |
Hametner, Gerald Austria | 1958 | 1943 | 1929 | 57 |
Huber, Guenther Austria | 1958 | 1937 | 1984 | 61 |
| Next |
