
Austria
9,914 players
Classical
Rank29
Top 10 rating2528
Players3,163
Rapid
Rank31
Top 10 rating2492
Players1,336
Blitz
Rank29
Top 10 rating2495
Players1,265
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Holzinger, Helmut-Christian Austria | 1944 | 1953 | 1934 | 60 |
WFM Horvath, Maria Austria | 1944 | 1904 | 1826 | 63 |
Mauthner, Martin Austria | 1944 | 1888 | 1909 | 63 |
Natter, Markus Austria | 1944 | 1946 | 2002 | 54 |
Ampferer, Michael Austria | 1943 | 1911 | 1904 | 56 |
Grafenberger, Dieter Austria | 1943 | 1908 | 1856 | 60 |
Hofbauer, Karl Austria | 1943 | 1891 | 1935 | 61 |
Knaus, Thomas Austria | 1943 | 1902 | 1814 | 44 |
Aigner, Gerhard Austria | 1942 | 1964 | 1885 | 61 |
Brandstaetter, Gerhard Austria | 1942 | 67 | ||
Bruell, Georg Austria | 1942 | 1925 | 1898 | 58 |
Florea, Aurelian Austria | 1942 | 1969 | 1864 | 47 |
Ressmann, Walter Austria | 1942 | 1975 | 1920 | 37 |
Budic, Omer Austria | 1941 | 1977 | 31 | |
Glaser, Gerhard Austria | 1941 | 1978 | 1974 | 47 |
Grabner, Hermann Austria | 1941 | 1948 | 1971 | 52 |
Zimmermann, Curt Austria | 1941 | 1882 | 1800 | 66 |
Eiler, Bruno Austria | 1940 | 72 | ||
Goetz, Christoph Austria | 1940 | 1998 | 1994 | 28 |
Paulin, Manfred Austria | 1940 | 1974 | 57 | |
Rauchlahner, Robert Austria | 1940 | 1988 | 1839 | 63 |
Berger, Horst Austria | 1940 | 1881 | 47 | |
Jevremovic, Filip Austria | 1939 | 1991 | 2014 | 11 |
Kapus, Florian Austria | 1939 | 1930 | 1924 | 34 |
Kuenzl, Michael Austria | 1939 | 1981 | 63 | |
Medan, Stanislaus Austria | 1939 | 38 | ||
Reitgruber, Dietmar Austria | 1939 | 68 | ||
Spieler, Benjamin Austria | 1939 | 1813 | 18 | |
Tscharnuter, Hannes Austria | 1939 | 1995 | 1933 | 56 |
Winkelbauer, Manfred Austria | 1939 | 1951 | 49 | |
| Next |
