
Austria
9,914 players
Classical
Rank29
Top 10 rating2528
Players3,163
Rapid
Rank31
Top 10 rating2492
Players1,336
Blitz
Rank29
Top 10 rating2495
Players1,265
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Fuereder, David Austria | 1938 | 1730 | 19 | |
Hofherr, Helmut Austria | 1938 | 1915 | 1887 | 65 |
Kuhn, Michael Austria | 1938 | 1964 | 1919 | 29 |
Maier, Josef Austria | 1938 | 47 | ||
Martetschlaeger, Stefan Austria | 1938 | 1813 | 1836 | 22 |
Wieser, Andreas Austria | 1938 | 2063 | 2029 | 60 |
Amann, Harald Austria | 1937 | 2011 | 64 | |
Fruhwirt, Gerd Austria | 1937 | 48 | ||
Furch, Michael Austria | 1937 | 1953 | 1915 | 55 |
Gumpinger, Georg Austria | 1937 | 55 | ||
Kaspar, Jonas Austria | 1937 | 30 | ||
Sichart, Leonardo Austria | 1937 | 30 | ||
Thalmeier, Bernd Austria | 1937 | 1999 | 1990 | 63 |
Kornfehl, Christoph Austria | 1937 | 1746 | 1757 | 23 |
Ganauser, Eduard Austria | 1936 | 1895 | 1931 | 70 |
Hoeglinger, Gerhard Austria | 1936 | 62 | ||
Plencner, Christian Austria | 1936 | 1915 | 1893 | 65 |
Steiner, Johann Austria | 1936 | 1854 | 63 | |
Kuzinas, Adomas Austria | 1935 | 1926 | 35 | |
Napetschnig, Martin Austria | 1935 | 1901 | 1813 | 33 |
Orsolic, Marijan Austria | 1935 | 1988 | 1935 | 40 |
Riess, Gerhard Austria | 1935 | 60 | ||
Unger, Alexander Austria | 1935 | 1871 | 2055 | 15 |
Wimmer, Norbert Austria | 1935 | 1868 | 53 | |
Getreuer, Paul Austria | 1934 | 1873 | 1897 | 33 |
Hoelzl, Andreas Austria | 1934 | 1933 | 1912 | 42 |
Lechner, Marcus Austria | 1934 | 1884 | 1949 | 50 |
Mautner, Michael Austria | 1934 | 1817 | 32 | |
Schiefermueller, Sebastian Austria | 1934 | 1912 | 35 | |
Stadler, Walter Austria | 1934 | 2042 | 66 | |
| Next |
