
Austria
9,914 players
Classical
Rank29
Top 10 rating2528
Players3,163
Rapid
Rank31
Top 10 rating2492
Players1,336
Blitz
Rank29
Top 10 rating2495
Players1,265
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Anastasakis, Georgios Austria | 1909 | 1863 | 22 | |
Eiter, Meinhard Austria | 1909 | 1930 | 67 | |
Flatz, Robert Austria | 1909 | 75 | ||
Gallob, Marko Austria | 1909 | 1913 | 49 | |
Lukas, Wolfgang Austria | 1909 | 1817 | 1708 | 47 |
Ostermann, Anton Austria | 1909 | 1879 | 1883 | 55 |
Spandl, Alfred Austria | 1909 | 1784 | 63 | |
Bruckner, Simon Austria | 1908 | 1905 | 1830 | 25 |
Denk, Guenther Austria | 1908 | 78 | ||
Gruber, Paul Austria | 1908 | 66 | ||
Hehenberger, Adolf Austria | 1908 | 1829 | 1683 | 63 |
Hochwarter, Juergen Austria | 1908 | 51 | ||
Kumpfmueller, Thomas Austria | 1908 | 41 | ||
Mayrhofer, Martin Austria | 1908 | 33 | ||
Mortsch, Helmut Austria | 1908 | 1922 | 71 | |
Schwabeneder, Markus Austria | 1908 | 1907 | 1937 | 48 |
Seikmann, Jim Austria | 1908 | 1759 | 1942 | 14 |
Koestler, Norbert Austria | 1907 | 80 | ||
Leitgeber, Roland Austria | 1907 | 1900 | 44 | |
Proyer, Nils Austria | 1907 | 26 | ||
Werdecker, Roland Austria | 1907 | 1920 | 1886 | 54 |
De Vora, Reinhard Sen. Austria | 1906 | 1917 | 80 | |
Eder, Simon Austria | 1906 | 1741 | 1837 | 21 |
Haertl, Siegfried Austria | 1906 | 1872 | 1846 | 80 |
Hoffmann, Erwin Austria | 1906 | 72 | ||
Rumpf, Werner Austria | 1906 | 1919 | 1949 | 66 |
Szabo, Gabor Austria | 1906 | 1923 | 1998 | 52 |
Tarmastin, Laura Austria | 1906 | 1879 | 1932 | 31 |
Zwingl, Oliver Austria | 1906 | 1762 | 26 | |
Baureder, Lukas Austria | 1905 | 1886 | 22 | |
| Next |
