
Austria
9,914 players
Classical
Rank29
Top 10 rating2528
Players3,163
Rapid
Rank31
Top 10 rating2492
Players1,336
Blitz
Rank29
Top 10 rating2495
Players1,265
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Sonnbichler, Oliver Austria | 1837 | 1857 | 1804 | 64 |
Haider, Jonas Austria | 1836 | 1780 | 1876 | 24 |
Krajoski, Kyrill Austria | 1836 | 38 | ||
Pitra, Robert Austria | 1836 | 1773 | 65 | |
Salletmeier, Julian Austria | 1836 | 1843 | 33 | |
Szewczyk, Mateusz Austria | 1836 | 1705 | 25 | |
Weber, Erwin Austria | 1836 | 69 | ||
Kuhn, Johann Austria | 1835 | 42 | ||
Peraus, Gerald Austria | 1835 | 1957 | 63 | |
Prassl, Alfred Austria | 1835 | 66 | ||
Stallmann, Andreas Austria | 1835 | 1905 | 58 | |
Halvax, Herbert Austria | 1834 | 1818 | 1817 | 60 |
Reithofer, Heinrich Austria | 1834 | 77 | ||
Posch, Julian Austria | 1834 | 31 | ||
Bugl, Mario Austria | 1833 | 1856 | 1847 | 44 |
Duenser, Tobias Austria | 1833 | 1784 | 36 | |
Kantz, Heinz Austria | 1833 | 1814 | 62 | |
Knapp, Josef Austria | 1833 | 1878 | 1865 | 68 |
Stadler, Bruno Austria | 1833 | 1862 | 65 | |
Wohlgenannt, Nicolas Austria | 1833 | 1752 | 1752 | 18 |
Zeiler, Herbert Austria | 1833 | 63 | ||
Asanger, Felix Austria | 1832 | 2025 | 1833 | 19 |
Donets, Tymur Austria | 1832 | 1586 | 1533 | 10 |
Ivanov, Martin Austria | 1832 | 36 | ||
Koller, David Austria | 1832 | 42 | ||
Stigler, Alexander Austria | 1832 | 39 | ||
Tokalic, Josef Austria | 1832 | 70 | ||
Kovacs, Josef Austria | 1832 | 71 | ||
Artner, Martin Austria | 1831 | 58 | ||
Fischer, Adrian Austria | 1831 | 1846 | 1807 | 17 |
| Next |
