
Austria
9,914 players
Classical
Rank29
Top 10 rating2528
Players3,163
Rapid
Rank31
Top 10 rating2492
Players1,336
Blitz
Rank29
Top 10 rating2495
Players1,265
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Heinz, Alexander Austria | 1826 | 1802 | 1877 | 20 |
Neuhold, Manfred Austria | 1826 | 1932 | 1803 | 65 |
Senoner, Paul Austria | 1826 | 1770 | 1927 | 84 |
Steiner, Christopher Austria | 1826 | 1779 | 1684 | 18 |
Baeumen, Robert Austria | 1825 | 1837 | 80 | |
Bobic, Igor Austria | 1825 | 65 | ||
Chirosca, Marcel Austria | 1825 | 1866 | 59 | |
Denk, Franz Austria | 1825 | 1835 | 1817 | 64 |
Fuchs, Karl Austria | 1825 | 64 | ||
Hauptmann, Dieter Austria | 1825 | 61 | ||
Jernej, Raphael Austria | 1825 | 1792 | 35 | |
Kamptner, Wolfgang Austria | 1825 | 1845 | 61 | |
Kuran, Wilfried Austria | 1825 | 1909 | 1847 | 69 |
Lepuschitz, Daniel Austria | 1825 | 1759 | 1705 | 22 |
Ranninger, Peter Austria | 1825 | 70 | ||
Schindler, Gerhard Austria | 1825 | 71 | ||
Schweiger, Martin Austria | 1825 | 1909 | 1795 | 48 |
Wurzer, Gerhard Austria | 1825 | 1876 | 1816 | 67 |
Gerersdorfer, Raphael Austria | 1825 | 46 | ||
Birg, Jovan Austria | 1824 | 1972 | 82 | |
Brummer, Michael Austria | 1824 | 35 | ||
Griessnig, David Austria | 1824 | 1844 | 1848 | 52 |
Lenzhofer, Adam Austria | 1824 | 1874 | 76 | |
Mueller, Gerhard Austria | 1824 | 1854 | 41 | |
Reiter, Lukas Austria | 1824 | 25 | ||
Schilcher, Marcel Austria | 1824 | 1761 | 1790 | 22 |
Dewald, Marcel Austria | 1823 | 59 | ||
Harbas, Asim Austria | 1823 | 1815 | 69 | |
Luger, Andreas Austria | 1823 | 1723 | 1718 | 57 |
Perfler, Daniel Austria | 1823 | 1605 | 1675 | 14 |
| Next |
