
Finland
1,822 players
Classical
Rank56
Top 10 rating2422
Players714
Rapid
Rank56
Top 10 rating2400
Players375
Blitz
Rank59
Top 10 rating2372
Players220
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Narva, Diana Finland | 1855 | 1763 | 1756 | 20 |
Sell, Aatu Finland | 1854 | 2019 | 2067 | 18 |
Alkkiomaki, Jyrki Finland | 1853 | 1943 | 81 | |
Puroila, Sippo Finland | 1852 | 1876 | 1832 | 67 |
Yadav, Neev Finland | 1852 | 1714 | 1729 | 10 |
Aura, Kristian Finland | 1851 | 1927 | 62 | |
Huhtamaki, Heikki Finland | 1850 | 56 | ||
Tkachov, Mykhailo Finland | 1849 | 1868 | 1933 | 14 |
Kanevskiy, Aleksandr Finland | 1848 | 1782 | 1696 | 16 |
Kauko, Pekka Finland | 1847 | 1965 | 81 | |
Marjamaa, Vaino Finland | 1847 | 1915 | 1782 | 20 |
Hakulinen, Riki Finland | 1846 | 31 | ||
Nikula, Mikko Finland | 1846 | 1955 | 49 | |
Torkkola, Simo Finland | 1846 | 65 | ||
Kesanen, Viljami Finland | 1845 | 1883 | 1863 | 32 |
Vainikka, Sami Finland | 1845 | 23 | ||
Hakkarainen, Tomi Finland | 1844 | 1882 | 44 | |
Tefke, Joona Finland | 1844 | 1825 | 1833 | 40 |
Seppelin, Vesa Finland | 1843 | 61 | ||
Nikander, Henri Finland | 1843 | 1912 | 31 | |
Prokofieva, Alexandra Finland | 1842 | 1736 | 1452 | 13 |
Timonen, Joona Finland | 1842 | 27 | ||
Karttinen, Risto Finland | 1840 | 1920 | 49 | |
Mottonen, Ari Finland | 1839 | 65 | ||
Mustonen, Tapani Finland | 1839 | 1883 | 62 | |
Uusi-Oukari, Seppo Finland | 1838 | 1829 | 79 | |
Engelberg, Jan Finland | 1836 | 1846 | 1771 | 55 |
Haanila, Erkki Finland | 1835 | 78 | ||
Karppinen, Martti Finland | 1833 | 1804 | 1812 | 73 |
Inkala, Pasi Finland | 1831 | 1832 | 55 | |
| Next |
