
Germany
37,582 players
Classical
Rank8
Top 10 rating2629
Players14,259
Rapid
Rank13
Top 10 rating2566
Players4,949
Blitz
Rank12
Top 10 rating2582
Players4,476
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Ries, Florian Germany | 2053 | 2073 | 31 | |
Schluchter, Steffen Germany | 2053 | 55 | ||
Schulte, Oliver Germany | 2053 | 2069 | 54 | |
Strathoff, Martin Germany | 2053 | 37 | ||
FM Stukenbrok, Nils Germany | 2053 | 2064 | 2034 | 32 |
WFM Voigt, Anastasia Germany | 2053 | 1857 | 2014 | 19 |
Walter, Tobias Germany | 2053 | 2055 | 28 | |
Zhang, Onno Germany | 2053 | 1987 | 1961 | 14 |
zur Bruegge, Carsten Germany | 2053 | 58 | ||
Alija, Arian Germany | 2053 | 20 | ||
Pittelkow, Andreas, Dr. Germany | 2053 | 1960 | 65 | |
Besenthal, Klaus-Guenther Germany | 2052 | 1913 | 64 | |
Dahmen, Christoph Germany | 2052 | 2083 | 2049 | 41 |
Doennebrink, Elmar, Dr. Germany | 2052 | 2026 | 63 | |
Haertel, Leon Germany | 2052 | 1814 | 1972 | 16 |
Kreuzer, Helmut Germany | 2052 | 2095 | 54 | |
Missbach, Bernd Germany | 2052 | 68 | ||
Ploog, Martin, Dr. Germany | 2052 | 2027 | 1970 | 56 |
Rieper, Julian Germany | 2052 | 2126 | 2045 | 27 |
Schulz, Wilhelm Germany | 2052 | 2099 | 64 | |
Sesselmann, Christoph Germany | 2052 | 1989 | 1981 | 25 |
Pemsel, Alexander Germany | 2052 | 1991 | 32 | |
Abu-Risha, Oliver Germany | 2051 | 2026 | 2070 | 25 |
Bergerhoff, Andreas Germany | 2051 | 1994 | 2060 | 35 |
Biel, Maik Germany | 2051 | 56 | ||
Doescher, Thorsten Germany | 2051 | 2055 | 2037 | 60 |
Feiler, Juergen Germany | 2051 | 2038 | 59 | |
Grohde, Wolfgang Germany | 2051 | 1981 | 69 | |
Kempter, Klaus Germany | 2051 | 64 | ||
Kirschbaum, Gunnar Germany | 2051 | 2024 | 61 | |
| Next |
