
Netherlands
11,137 players
Classical
Rank12
Top 10 rating2603
Players4,863
Rapid
Rank11
Top 10 rating2584
Players647
Blitz
Rank8
Top 10 rating2594
Players847
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
De Koning, Martin Netherlands | 1982 | 53 | ||
Mohnkern, Ansgar Netherlands | 1982 | 1989 | 50 | |
Baanstra, David Netherlands | 1981 | 46 | ||
Beljaars, Arno Netherlands | 1981 | 50 | ||
Benschop, Martijn Netherlands | 1981 | 54 | ||
Fokkinga, Tijl Netherlands | 1981 | 1899 | 18 | |
Kolijn, David Netherlands | 1981 | 1894 | 17 | |
Mishchenko, Andrii Netherlands | 1981 | 39 | ||
Perrenet, Jacob Netherlands | 1981 | 1958 | 1978 | 78 |
Schoffelmeer, Frans Netherlands | 1981 | 72 | ||
Van der Pluijm, Rick Netherlands | 1981 | 1922 | 37 | |
Batenburg, Paul Netherlands | 1980 | 58 | ||
Geelen, Michiel Netherlands | 1980 | 58 | ||
Lubbers, Patrick Netherlands | 1980 | 29 | ||
Schoen, Hubert Netherlands | 1980 | 1965 | 26 | |
Smits, Eduard Netherlands | 1980 | 1879 | 1870 | 39 |
Van Deemen, Jelle Netherlands | 1980 | 37 | ||
Visser, Cees Netherlands | 1980 | 69 | ||
Zuiderweg, Edwin Netherlands | 1980 | 1944 | 1928 | 53 |
Bauer, Jelle Netherlands | 1979 | 40 | ||
WCM Shendrik, Zhanna Netherlands | 1979 | 1936 | 2026 | 35 |
Smit, Maarten Netherlands | 1979 | 2016 | 62 | |
Te Bokkel, Gerrit Jan Netherlands | 1979 | 45 | ||
Groenhof, Oscar Netherlands | 1979 | 34 | ||
Cheung, Jan Netherlands | 1978 | 1912 | 1922 | 57 |
De Korver, Peter Netherlands | 1978 | 70 | ||
Holtackers, Daan Netherlands | 1978 | 47 | ||
Hoffer, Miklos Netherlands | 1978 | 53 | ||
Jansen, Arnoud Netherlands | 1978 | 1996 | 54 | |
Segers, Albert Netherlands | 1978 | 68 | ||
| Next |
