
Netherlands
11,137 players
Classical
Rank12
Top 10 rating2603
Players4,863
Rapid
Rank11
Top 10 rating2584
Players647
Blitz
Rank8
Top 10 rating2594
Players847
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Steijn, Bram Netherlands | 1964 | 67 | ||
Van der Berg, Bas Netherlands | 1964 | 61 | ||
Verheij, Dana Netherlands | 1964 | 1891 | 1836 | 19 |
Wind, Egbert Netherlands | 1964 | 71 | ||
Brinks, Jan Willem Netherlands | 1963 | 43 | ||
De Boer, Robert Netherlands | 1963 | 61 | ||
Evengroen, Bernard Netherlands | 1963 | 30 | ||
Hokken, Wim Netherlands | 1963 | 74 | ||
Postma, Jan Netherlands | 1963 | 69 | ||
Van Dam, Joost Netherlands | 1963 | 59 | ||
Van der Grinten, Bas Netherlands | 1963 | 66 | ||
Wisman, Hans Netherlands | 1963 | 1960 | 60 | |
Rossa, Django Netherlands | 1963 | 1795 | 29 | |
Bey, Jan Netherlands | 1962 | 74 | ||
Hollander, Bert Netherlands | 1962 | 33 | ||
Klinge, Jim Netherlands | 1962 | 65 | ||
Loomans, John Netherlands | 1962 | 65 | ||
Naayer, Martijn Netherlands | 1962 | 51 | ||
Oskam, Julian Netherlands | 1962 | 1897 | 1892 | 21 |
Sanders, Catheleijne Netherlands | 1962 | 1961 | 29 | |
Schaefer, Menno Netherlands | 1962 | 32 | ||
WFM Slingerland, Caroline Netherlands | 1962 | 51 | ||
Snuverink, Laurens Netherlands | 1962 | 46 | ||
Van de Groep, William Netherlands | 1962 | 1960 | 1997 | 49 |
Valiente, Paulo Netherlands | 1962 | 42 | ||
Van Dijk, Eduard Netherlands | 1962 | 1913 | 53 | |
Leenes, Robert Netherlands | 1962 | 1740 | 1825 | 60 |
Van der Zanden, Tom Netherlands | 1962 | 32 | ||
Dam, Pjotr Netherlands | 1961 | 1843 | 20 | |
Dinjens, Wouter Netherlands | 1961 | 1923 | 65 | |
| Next |
