
Netherlands
11,137 players
Classical
Rank12
Top 10 rating2603
Players4,863
Rapid
Rank11
Top 10 rating2584
Players647
Blitz
Rank8
Top 10 rating2594
Players847
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Hoeks, Storm Netherlands | 1949 | 24 | ||
Lujan Garcia, Rogelio Netherlands | 1949 | 1862 | 2076 | 39 |
Perez Garcia, Hebert Netherlands | 1949 | 79 | ||
Vaassen, Jack Netherlands | 1949 | 74 | ||
Van den Akker, Guus Netherlands | 1949 | 40 | ||
Van Haaften, Jelle Netherlands | 1949 | 1838 | 1940 | 16 |
Van Hellemont, Tim Netherlands | 1949 | 51 | ||
Van Loenen, Daniel Netherlands | 1949 | 52 | ||
Van Oostrum, Gerrit Netherlands | 1949 | 1972 | 74 | |
Ykema, Wim Netherlands | 1949 | 64 | ||
Altmann, Guy Netherlands | 1949 | 33 | ||
Verberk, Tom Netherlands | 1949 | 1940 | 1817 | 28 |
Adriaans, Marion Netherlands | 1948 | 49 | ||
Deceuninck, Ivan Netherlands | 1948 | 47 | ||
Dekker, Constantijn Netherlands | 1948 | 26 | ||
Dubbeldam, Nick Netherlands | 1948 | 60 | ||
Fritschy, Pieter Netherlands | 1948 | 1928 | 37 | |
Gravemaker, Wim Netherlands | 1948 | 63 | ||
Rutjes, Twan Netherlands | 1948 | 1899 | 48 | |
Schepers, Jan Netherlands | 1948 | 57 | ||
Van den Brekel, Hubrecht Netherlands | 1948 | 56 | ||
CM Van Lommel, Patrick Netherlands | 1948 | 61 | ||
Van Rooij, Maarten Netherlands | 1948 | 69 | ||
Veldhorst, Berend Netherlands | 1948 | 37 | ||
Groenen, Mattijs Netherlands | 1948 | 22 | ||
Bottenberg, Frans Netherlands | 1947 | 75 | ||
De Wolf, Johan Netherlands | 1947 | 61 | ||
Hage, Martijn Netherlands | 1947 | 62 | ||
Hettfleisch, Maurice Netherlands | 1947 | 1887 | 31 | |
Leemans, Huub Netherlands | 1947 | 64 | ||
| Next |
