FIDE players
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
GM Nikolic, Predrag Bosnia & Herzegovina | 2551 | 2615 | 2550 | 66 |
GM Ponkratov, Pavel Russia | 2551 | 2500 | 2519 | 38 |
GM Sosa, Tomas Argentina | 2551 | 2592 | 2550 | 28 |
GM Ernst, Sipke Netherlands | 2550 | 2514 | 2436 | 47 |
GM Motylev, Alexander Romania | 2550 | 2552 | 2460 | 47 |
GM Gazik, Viktor Slovakia | 2549 | 2474 | 2494 | 25 |
GM Gupta, Abhijeet India | 2549 | 2533 | 2528 | 37 |
Latvia | 2549 | 2421 | 2393 | 32 |
Mexico | 2549 | 2535 | 2581 | 27 |
Uzbekistan | 2549 | 2465 | 2576 | 17 |
GM Potkin, Vladimir Russia | 2548 | 2508 | 2457 | 44 |
GM Efimenko, Zahar Ukraine | 2547 | 2607 | 2546 | 41 |
Croatia | 2547 | 2516 | 2457 | 35 |
GM Quesada Perez, Yasser Cuba | 2547 | 2498 | 2507 | 34 |
North Macedonia | 2547 | 2517 | 2492 | 38 |
Hungary | 2547 | 2566 | 2573 | 33 |
Italy | 2547 | 2571 | 2463 | 24 |
Norway | 2547 | 2510 | 2458 | 33 |
India | 2546 | 2476 | 2497 | 23 |
Switzerland | 2546 | 2546 | 2505 | 35 |
GM Buhmann, Rainer Germany | 2546 | 2616 | 2613 | 45 |
GM Gareyev, Timur | 2546 | 2564 | 2482 | 38 |
Georgia | 2546 | 2538 | 2517 | 47 |
Argentina | 2546 | 2571 | 2535 | 47 |
Argentina | 2546 | 2593 | 2621 | 33 |
GM Predojevic, Borki Bosnia & Herzegovina | 2546 | 2587 | 2597 | 39 |
GM Sadorra, Julio Catalino Philippines | 2546 | 2523 | 2525 | 40 |
Austria | 2545 | 2467 | 2491 | 27 |
GM Grigoriants, Sergey Hungary | 2545 | 2513 | 2485 | 43 |
Netherlands | 2545 | 2608 | 2637 | 53 |
| Next |

Bosnia & Herzegovina
Russia
Argentina
Netherlands
Romania
Slovakia
India
Latvia
Mexico
Uzbekistan
Ukraine
Croatia
Cuba
North Macedonia
Hungary
Italy
Norway
Switzerland
Germany
Georgia
Philippines
Austria