Fred_Augusto • Puzzle Storm • Highscores
49All-time
0This month
0This week
0Today
| Best run of day | Score | Moves | Accuracy | Combo | Time | Highest solved | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Apr 2026 | |||||||
| 12 Jan 2026 | |||||||
| 7 Jan 2026 | |||||||
| 6 Jan 2026 | |||||||
| 26 Oct 2025 | |||||||
| 25 Oct 2025 | |||||||
| 1 Oct 2025 | |||||||
| 12 Jul 2025 | |||||||
| 29 Apr 2025 | |||||||
| 31 Mar 2025 | |||||||
| 22 Mar 2025 | |||||||
| 29 Jan 2025 | |||||||
| 12 Jul 2024 | |||||||
| 3 Jul 2024 | |||||||
| 1 Jul 2024 | |||||||
| 12 Jun 2024 | |||||||
| 23 May 2024 | |||||||
| 21 Apr 2024 | |||||||
| 19 Apr 2024 | |||||||
| 31 Dec 2023 |