ALPTANTUG-1B
• Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 34 | 1 / 93 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 10 | 26 | 2 / 176 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 10 | 18 | 4 / 193 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 26 | 2 / 55 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 9 | 15 | 4 / 99 | |
| Amatör Gecesi 50K Özel Arena3+2 • Blitz • | 32 | 40 | 71 / 1223 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 16 | 10 / 155 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 16 | 7 / 108 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 13 | 21 | 4 / 54 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 18 | 6 / 67 | |
| TATİL ARENA TURNUVASI Arena6+0 • Blitz • | 7 | 12 | 1 / 11 | |
| BAYRAM TURNUVASI Arena6+0 • Blitz • | 10 | 23 | 1 / 10 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 8 | 16 | 8 / 79 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 12 | 10 / 98 | |
| BAYRAM TURNUVASI Arena6+0 • Blitz • | 10 | 21 | 1 / 9 | |
| TATİL ARENA TURNUVASI Arena6+0 • Blitz • | 10 | 21 | 2 / 17 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 12 | 13 / 101 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 7 | 12 | 6 / 46 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 9 | 46 / 349 | |
| EGE URAL DOĞUM GÜNÜ Arena8+0 • Rapid • | 9 | 17 | 2 / 15 | |
| Next |