Albert3-Cocteau
• Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| EDchessteam Arena7+3 • Rapid • | 8 | 12 | 1 / 14 | |
| J1 Collège Sections Sportives Team Battle7+3 • Rapid • | 32 | 26 | 13 / 125 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 41 / 217 | |
| J3 Collège SSS 2025 2026 Team Battle7+3 • Rapid • | 26 | 24 | 21 / 110 | |
| J2 UNSS Collèges SSS Team Battle7+3 • Rapid • | 40 | 26 | 26 / 125 | |
| entraînement compétition UNSS Arena7+3 • Rapid • | 16 | 16 | 3 / 14 | |
| SSS cocteau février Arena7+3 • Rapid • | 4 | 12 | 3 / 13 | |
| sss 1703 Arena7+3 • Rapid • | 9 | 21 | 3 / 13 | |
| EDchessteam Arena5+3 • Blitz • | 4 | 9 | 3 / 12 | |
| Hourly UltraBullet Arena¼+0 • UltraBullet • | 43 | 21 | 34 / 130 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 5 | 41 / 146 | |
| EDchessteam Arena7+3 • Rapid • | 12 | 18 | 4 / 14 | |
| EDchessteam Arena7+3 • Rapid • | 6 | 8 | 3 / 10 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 4 | 39 / 123 | |
| EDchessteam Arena5+3 • Blitz • | 10 | 10 | 5 / 14 | |
| EDchessteam Arena7+3 • Rapid • | 6 | 12 | 5 / 14 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 47 / 131 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 100 / 253 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 4 | 56 / 140 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 3 | 60 / 146 | |
| Next |