keeper1994 • Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 26 | 12 / 805 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 13 | 26 | 16 / 841 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 14 | 18 | 38 / 666 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 20 | 89 / 1548 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 16 | 36 / 545 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 16 | 82 / 1134 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 16 | 81 / 1071 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 15 | 48 / 587 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 13 | 46 / 455 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 14 | 70 / 678 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 13 | 55 / 531 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 12 | 83 / 709 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 11 | 45 / 376 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 16 | 240 / 1811 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 14 | 123 / 890 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 12 | 137 / 929 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 12 | 102 / 684 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 8 | 57 / 377 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 8 | 132 / 847 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 13 | 14 | 185 / 1175 | |
| Next |