keeper1994 • Tournaments
| 422 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 2 | 394 / 540 | |
| Weekly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 15 | 969 / 4006 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 138 / 244 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 8 | 434 / 1533 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 4 | 305 / 703 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 4 | 209 / 609 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 299 / 470 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 4 | 320 / 677 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 527 / 555 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 12 | 234 / 1462 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 3 | 538 / 947 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 16 | 240 / 1811 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 996 / 1578 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1579 / 1779 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 4 | 285 / 582 | |
| Monthly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 6 | 1768 / 4380 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 10 | 193 / 977 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 4 | 336 / 696 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 290 / 468 | |
| Monthly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 4005 / 5201 | |
| Next |