FIDE federations
| Name | Players | Classical | Rapid | Blitz |
|---|---|---|---|---|
Dominican Republic | 3,585 | 2247 | 2267 | 2312 |
Syria | 2,102 | 2238 | 2174 | 2230 |
Monaco | 302 | 2235 | 2123 | 2171 |
Nigeria | 9,831 | 2235 | 2234 | 2213 |
El Salvador | 1,209 | 2230 | 2204 | 2192 |
Luxembourg | 912 | 2221 | 2232 | 2197 |
Hong Kong SAR China | 2,027 | 2210 | 2057 | 2092 |
Panama | 3,723 | 2206 | 2195 | 2201 |
South Korea | 3,515 | 2198 | 1979 | 2007 |
Wales | 843 | 2197 | 2133 | 2093 |
Iraq | 4,506 | 2196 | 2129 | 2125 |
Angola | 2,012 | 2174 | 2172 | 2167 |
Zimbabwe | 3,350 | 2173 | 2087 | 2028 |
Madagascar | 1,147 | 2173 | 2091 | 2081 |
Yemen | 758 | 2168 | 2127 | 2142 |
Uganda | 9,320 | 2167 | 2157 | 2128 |
Jordan | 3,071 | 2166 | 2062 | 2132 |
Cyprus | 1,250 | 2159 | 2124 | 2008 |
Nicaragua | 1,109 | 2149 | 2110 | 2189 |
Libya | 1,982 | 2142 | 2148 | 2113 |
Malta | 579 | 2140 | 2047 | 2051 |
Trinidad & Tobago | 1,687 | 2135 | 2166 | 2065 |
Puerto Rico | 1,838 | 2128 | 2100 | 2075 |
Guatemala | 827 | 2112 | 2083 | 2132 |
Thailand | 3,054 | 2103 | 2110 | 2062 |
South Sudan | 632 | 2102 | 2058 | 2029 |
Jamaica | 1,723 | 2094 | 1946 | 1984 |
Chinese Taipei | 536 | 2086 | 1899 | 1966 |
Nepal | 7,229 | 2081 | 2120 | 2097 |
Honduras | 1,512 | 2079 | 2010 | 2058 |
| Next |
Dominican Republic
Syria
Monaco
Nigeria
El Salvador
Luxembourg
Hong Kong SAR China
Panama
South Korea
Wales
Iraq
Angola
Zimbabwe
Madagascar
Yemen
Uganda
Jordan
Cyprus
Nicaragua
Libya
Malta
Trinidad & Tobago
Puerto Rico
Guatemala
Thailand
South Sudan
Jamaica
Chinese Taipei
Nepal
Honduras