FIDE federations
| Name | Players | Classical | Rapid | Blitz |
|---|---|---|---|---|
Sudan | 1,589 | 2078 | 2063 | 2024 |
Pakistan | 7,351 | 2075 | 2137 | 2083 |
Kenya | 11,938 | 2066 | 2015 | 2012 |
Botswana | 2,832 | 2062 | 2067 | 2054 |
Barbados | 696 | 2059 | 1933 | 1916 |
Palestinian Territories | 2,742 | 2057 | 2039 | 2022 |
Ethiopia | 1,302 | 2053 | 2041 | 2029 |
Malawi | 1,491 | 2051 | 1984 | 1918 |
Mozambique | 1,041 | 2022 | 2020 | 2007 |
Liechtenstein | 64 | 2013 | 1787 | 1927 |
Curaçao | 282 | 2002 | 1844 | 1936 |
Aruba | 195 | 1999 | 1795 | 1725 |
Afghanistan | 443 | 1984 | 1878 | 1918 |
Namibia | 2,384 | 1983 | 1866 | 1757 |
Côte d’Ivoire | 827 | 1973 | 1939 | 1791 |
Netherlands Antilles | 5 | 1972 | - | - |
Cape Verde | 255 | 1966 | 2116 | 2098 |
Mauritania | 1,229 | 1960 | 1852 | 1935 |
Suriname | 557 | 1941 | 1851 | 1826 |
Cameroon | 308 | 1938 | 1741 | 1766 |
Haiti | 405 | 1925 | 1865 | 1897 |
Saudi Arabia | 5,347 | 1924 | 1960 | 1936 |
Isle of Man | 45 | 1924 | 1885 | - |
Jersey | 224 | 1919 | 1988 | 1784 |
Mauritius | 245 | 1917 | 1642 | 1709 |
Oman | 3,437 | 1916 | 1930 | 1940 |
Bermuda | 213 | 1915 | 1844 | 1713 |
Ghana | 388 | 1912 | 1908 | 1906 |
Senegal | 332 | 1909 | 1866 | 1780 |
Guam | 688 | 1904 | 1999 | 1909 |
| Next |
Sudan
Pakistan
Kenya
Botswana
Barbados
Palestinian Territories
Ethiopia
Malawi
Mozambique
Liechtenstein
Curaçao
Aruba
Afghanistan
Namibia
Côte d’Ivoire
Netherlands Antilles
Cape Verde
Mauritania
Suriname
Cameroon
Haiti
Saudi Arabia
Isle of Man
Jersey
Mauritius
Oman
Bermuda
Ghana
Senegal
Guam