FIDE federations
| Name | Players | Classical | Rapid | Blitz |
|---|---|---|---|---|
Liberia | 343 | 1897 | 1775 | 1784 |
Bahrain | 977 | 1884 | 1943 | 1965 |
Somalia | 169 | 1882 | 1603 | 1600 |
Kuwait | 1,097 | 1874 | 1840 | 1852 |
Brunei | 534 | 1869 | 2064 | 2102 |
Lesotho | 556 | 1868 | 1729 | 1799 |
Maldives | 712 | 1863 | 1609 | 1559 |
Guyana | 354 | 1855 | 1776 | 1726 |
Mali | 158 | 1851 | 1831 | 1860 |
Guernsey | 48 | 1848 | 1674 | 1731 |
Bahamas | 245 | 1840 | 1587 | 1567 |
Togo | 710 | 1839 | 1839 | 1756 |
Qatar | 220 | 1833 | 2027 | 2032 |
Palau | 207 | 1828 | 1780 | 1842 |
Gambia | 142 | 1824 | 1871 | - |
U.S. Virgin Islands | 121 | 1824 | 1637 | 1818 |
Cayman Islands | 226 | 1820 | 1811 | 1728 |
San Marino | 55 | 1817 | 1756 | 1849 |
St Lucia | 157 | 1812 | 1777 | 1669 |
Seychelles | 80 | 1811 | 1568 | 1607 |
Tanzania | 374 | 1808 | 1798 | 1762 |
Eritrea | 157 | 1802 | 1821 | 1684 |
Nauru | 117 | 1790 | - | 1844 |
Rwanda | 149 | 1782 | - | 1818 |
New Caledonia | 117 | 1775 | 1850 | 1848 |
Congo - Kinshasa | 165 | 1770 | - | - |
Papua New Guinea | 27 | 1760 | 1755 | 1918 |
Gabon | 290 | 1758 | 1712 | 1691 |
Greenland | 10 | 1758 | 1635 | - |
Eswatini | 418 | 1757 | 1754 | 1591 |
| Next |
Liberia
Bahrain
Somalia
Kuwait
Brunei
Lesotho
Maldives
Guyana
Mali
Guernsey
Bahamas
Togo
Qatar
Palau
Gambia
U.S. Virgin Islands
Cayman Islands
San Marino
St Lucia
Seychelles
Tanzania
Eritrea
Nauru
Rwanda
New Caledonia
Congo - Kinshasa
Papua New Guinea
Gabon
Greenland
Eswatini