keeper1994 • Tournaments
| 422 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 949 / 1034 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 494 / 1166 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 10 | 97 / 547 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 13 | 55 / 531 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 8 | 265 / 990 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 266 / 670 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 0 | 1205 / 1296 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 791 / 1159 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 8 | 256 / 946 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 1 | 409 / 544 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 2 | 1082 / 1524 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 3 | 712 / 1306 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 8 | 832 / 2482 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 12 | 610 / 2677 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 12 | 137 / 929 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 3 | 716 / 1344 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 10 | 571 / 2511 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 8 | 307 / 1134 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 1 | 357 / 499 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 8 | 180 / 821 | |
| Next |