keeper1994 • Tournaments
| 422 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| SuperBlitz Shield Arena3+0 • Blitz • | 4 | 2 | 3512 / 4834 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 4 | 344 / 754 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 4 | 371 / 784 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 0 | 791 / 867 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 7 | 252 / 861 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 489 / 760 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 751 / 1078 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 556 / 858 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 8 | 534 / 2084 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 338 / 547 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 863 / 1309 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 11 | 142 / 820 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 6 | 774 / 1883 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 6 | 382 / 1041 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 6 | 401 / 1138 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 2 | 877 / 1132 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 2 | 606 / 859 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 2 | 1194 / 1717 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 8 | 204 / 794 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 254 / 607 | |
| Next |