FIDE federations
| Name | Players | Classical | Rapid | Blitz |
|---|---|---|---|---|
Switzerland | 7,673 | 2519 | 2449 | 2409 |
Georgia | 4,139 | 2514 | 2510 | 2507 |
Italy | 36,461 | 2509 | 2523 | 2476 |
Cuba | 1,593 | 2504 | 2480 | 2474 |
Slovenia | 7,525 | 2502 | 2520 | 2488 |
Sweden | 8,158 | 2500 | 2530 | 2487 |
Slovakia | 9,157 | 2495 | 2473 | 2457 |
Brazil | 36,774 | 2494 | 2510 | 2480 |
Peru | 15,547 | 2485 | 2474 | 2503 |
Vietnam | 9,928 | 2483 | 2427 | 2457 |
Lithuania | 6,875 | 2473 | 2471 | 2412 |
Mexico | 19,798 | 2467 | 2462 | 2486 |
Belgium | 9,127 | 2463 | 2437 | 2393 |
Montenegro | 1,376 | 2462 | 2452 | 2420 |
Canada | 7,265 | 2459 | 2432 | 2457 |
Australia | 8,467 | 2459 | 2429 | 2448 |
Colombia | 15,671 | 2458 | 2456 | 2497 |
Moldova | 1,396 | 2443 | 2377 | 2377 |
Iceland | 3,369 | 2442 | 2418 | 2420 |
Bosnia & Herzegovina | 4,094 | 2437 | 2415 | 2371 |
Mongolia | 2,938 | 2435 | 2400 | 2385 |
Portugal | 7,452 | 2433 | 2387 | 2403 |
Egypt | 20,282 | 2428 | 2428 | 2429 |
Belarus | 2,562 | 2423 | 2403 | 2406 |
Finland | 1,812 | 2422 | 2400 | 2372 |
North Macedonia | 1,989 | 2422 | 2438 | 2405 |
Philippines | 21,109 | 2421 | 2396 | 2413 |
Latvia | 5,134 | 2417 | 2432 | 2399 |
Chile | 6,852 | 2407 | 2424 | 2405 |
Indonesia | 3,669 | 2402 | 2326 | 2335 |
| Next |
Switzerland
Georgia
Italy
Cuba
Slovenia
Sweden
Slovakia
Brazil
Peru
Vietnam
Lithuania
Mexico
Belgium
Montenegro
Canada
Australia
Colombia
Moldova
Iceland
Bosnia & Herzegovina
Mongolia
Portugal
Egypt
Belarus
Finland
North Macedonia
Philippines
Latvia
Chile
Indonesia