FIDE federations
| Name | Players | Classical | Rapid | Blitz |
|---|---|---|---|---|
Paraguay | 2,298 | 2396 | 2336 | 2305 |
Estonia | 3,314 | 2386 | 2344 | 2295 |
Venezuela | 11,914 | 2384 | 2367 | 2376 |
Singapore | 8,354 | 2371 | 2277 | 2302 |
Scotland | 1,742 | 2369 | 2268 | 2294 |
Malaysia | 19,469 | 2359 | 2261 | 2242 |
Ireland | 4,518 | 2357 | 2247 | 2255 |
Morocco | 7,514 | 2343 | 2237 | 2215 |
Kyrgyzstan | 5,337 | 2339 | 2296 | 2274 |
Bangladesh | 13,585 | 2331 | 2375 | 2292 |
Turkmenistan | 1,741 | 2331 | 2240 | 2277 |
Uruguay | 3,794 | 2327 | 2329 | 2315 |
Costa Rica | 7,363 | 2317 | 2237 | 2263 |
Algeria | 7,325 | 2307 | 2319 | 2268 |
Albania | 1,171 | 2307 | 2250 | 2279 |
South Africa | 14,553 | 2299 | 2181 | 2148 |
Faroe Islands | 562 | 2289 | 2260 | 2041 |
Tajikistan | 662 | 2278 | 2272 | 2238 |
United Arab Emirates | 3,311 | 2277 | 2213 | 2227 |
Myanmar (Burma) | 2,260 | 2274 | 2196 | 2219 |
Zambia | 2,981 | 2268 | 2220 | 2227 |
New Zealand | 2,997 | 2268 | 2230 | 2156 |
Sri Lanka | 25,465 | 2264 | 2138 | 2155 |
Kosovo * | 884 | 2262 | 2304 | 2301 |
Bolivia | 5,896 | 2261 | 2263 | 2227 |
Tunisia | 6,942 | 2257 | 2229 | 2199 |
Lebanon | 3,213 | 2252 | 2240 | 2146 |
Ecuador | 6,223 | 2248 | 2269 | 2219 |
Andorra | 163 | 2247 | 2110 | 2042 |
Japan | 695 | 2247 | 2211 | 2132 |
| Next |
Paraguay
Estonia
Venezuela
Singapore
Scotland
Malaysia
Ireland
Morocco
Kyrgyzstan
Bangladesh
Turkmenistan
Uruguay
Costa Rica
Algeria
Albania
South Africa
Faroe Islands
Tajikistan
United Arab Emirates
Myanmar (Burma)
Zambia
New Zealand
Sri Lanka
Kosovo *
Bolivia
Tunisia
Lebanon
Ecuador
Andorra
Japan